収入・所得計算方法
入居収入基準
(1)月収額の計算方法
- 申込者の世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
- 各々の年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
- 合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを、12で割り、月収額を算出します。
表を横にスライドできます
世 帯 区 分 | 申込みできる月額所得 |
---|---|
高齢者・障害者等以外の世帯 | 0円~158,000円以下 |
高齢者・障害者等の世帯 | 0円~214,000円以下 |
(2)収入計算の対象とならない収入
次のような収入は、「所得」として取り扱いません。
- 生活保護の各種扶助料
- 雇用保険及び労災保険の各種給付金
- 遺族年金及び障害年金
- 仕送り 等
(3)収入基準早見表
給与所得者
表を横にスライドできます
(単位:円)
区分 | 月額所得 | 扶養家族数(申込者を含む。)と年間総収入(税込み)金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身者 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | ||||
高齢者・身体障害者等の世帯 | 一般の世帯 | ① | 0~104,000 | 0~2,043,999 | 0~2,583,999 | 0~3,127,999 | 0~3,663,999 | 0~4,135,999 | 0~4,611,999 |
② | 104,001~123,000 | 2,044,000~2,367,999 | 2,584,000~2,911,999 | 3,128,000~3,451,999 | 3,664,000~3,947,999 | 4,136,000~4,423,999 | 4,612,000~4,895,999 | ||
③ | 123,001〜139,000 | 2,368,000〜2,643,999 | 2,912,000〜3,183,999 | 3,452,000〜3,711,999 | 3,948,000〜4,187,999 | 4,424,000〜4,663,999 | 4,896,000〜5,135,999 | ||
④ | 139,001〜158,000 | 2,644,000〜2,967,999 | 3,184,000〜3,511,999 | 3,712,000〜3,995,999 | 4,188,000〜4,471,999 | 4,664,000〜4,947,999 | 5,136,000〜5,423,999 | ||
⑤ | 158,001〜186,000 | 2,968,000〜3,447,999 | 3,512,000〜3,943,999 | 3,996,000〜4,415,999 | 4,472,000〜4,891,999 | 4,948,000〜5,367,999 | 5,424,000〜5,843,999 | ||
⑥ | 186,001〜214,000 | 3,448,000〜3,887,999 | 3,944,000〜4,363,999 | 4,416,000〜4,835,999 | 4,892,000〜5,311,999 | 5,368,000〜5,787,999 | 5,844,000〜6,263,999 |
事業所得者
表を横にスライドできます
(単位:円)
区分 | 月額所得 | 扶養家族数(申込者を含む。)と年間総収入(税込み)金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身者 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | ||||
高齢者・身体障害者等の世帯 | 一般の世帯 | ① | 0~104,000 | 0~1,248,011 | 0~1,628,011 | 0~2,008,011 | 0~2,388,011 | 0~2,768,011 | 0~3,148,011 |
② | 104,001~123,000 | 1,248,012~1,476,011 | 1,628,012~1,856,011 | 2,008,012~2,236,011 | 2,388,012~2,626,011 | 2,768,012~2,996,011 | 3,148,012~3,376,011 | ||
③ | 123,001〜139,000 | 1,476,012〜1,668,011 | 1,856,012〜2,048,011 | 2,236,012〜2,428,011 | 2,626,012〜2,808,011 | 2,996,012〜3,188,011 | 3,376,012〜3,568,011 | ||
④ | 139,001〜158,000 | 1,668,012〜1,896,011 | 2,048,012〜2,276,011 | 2,428,012〜2,656,011 | 2,808,012〜3,036,011 | 3,188,012〜3,416,011 | 3,568,012〜3,796,011 | ||
⑤ | 158,001〜186,000 | 1,896,012〜2,232,011 | 2,276,012〜2,612,011 | 2,656,012〜2,992,011 | 3,036,012〜3,372,011 | 3,416,012〜3,752,011 | 3,796,012〜4,132,011 | ||
⑥ | 186,001〜214,000 | 2,232,012〜2,568,011 | 2,612,012〜2,948,011 | 2,992,012〜3,328,011 | 3,372,012〜3,708,011 | 3,752,012〜4,088,011 | 4,132,012〜4,468,011 |
年金所得者(65歳未満)
表を横にスライドできます
(単位:円)
区分 | 月額所得 | 扶養家族数(申込者を含む。)と年間総収入(税込み)金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身者 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | ||||
高齢者・身体障害者等の世帯 | 一般の世帯 | ① | 0~104,000 | 0~2,164,015 | 0~2,670,682 | 0~3,177,349 | 0~3,684,015 | 0~4,180,014 | 0~4,627,072 |
② | 104,001~123,000 | 2,164,016~2,468,015 | 2,670,683~2,974,682 | 3,177,350~3,481,349 | 3,684,016~3,988,015 | 4,180,015~4,448,249 | 4,627,073~4,895,308 | ||
③ | 123,001〜139,000 | 2,468,016〜2,724,015 | 2,974,683〜3,230,682 | 3,481,350〜3,737,349 | 3,988,016〜4,227,072 | 4,448,250〜4,674,131 | 4,895,309〜5,121,190 | ||
④ | 139,001〜158,000 | 2,724,016〜3,028,015 | 3,230,683〜3,534,682 | 3,737,350〜4,041,349 | 4,227,073〜4,495,308 | 4,674,132〜4,942,367 | 5,121,191〜5,389,425 | ||
⑤ | 158,001〜186,000 | 3,028,016〜3,476,015 | 3,534,683〜3,982,682 | 4,041,350〜4,443,543 | 4,495,309〜4,890,602 | 4,942,368〜5,337,661 | 5,389,426〜5,784,719 | ||
⑥ | 186,001〜214,000 | 3,476,016〜3,924,015 | 3,982,683〜4,391,778 | 4,443,544〜4,838,837 | 4,890,603〜5,285,896 | 5,337,662〜5,732,955 | 5,784,720〜6,180,014 |
年金所得者(65歳以上)
表を横にスライドできます
(単位:円)
区分 | 月額所得 | 扶養家族数(申込者を含む。)と年間総収入(税込み)金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身者 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | ||||
高齢者・身体障害者等の世帯 | 一般の世帯 | ① | 0~104,000 | 0~2,448,011 | 0~2,828,011 | 0~3,208,011 | 0~3,684,015 | 0~4,180,014 | 0~4,627,072 |
② | 104,001~123,000 | 2,448,012~2,676,011 | 2,828,012~3,056,011 | 3,208,012~3,481,349 | 3,684,016~3,988,015 | 4,180,015~4,448,249 | 4,627,073~4,895,308 | ||
③ | 123,001〜139,000 | 2,676,012〜2,868,011 | 3,056,012〜3,248,011 | 3,481,350〜3,737,349 | 3,988,016〜4,227,072 | 4,448,250〜4,674,131 | 4,895,309〜5,121,190 | ||
④ | 139,001〜158,000 | 2,868,012〜3,096,011 | 3,248,012〜3,534,682 | 3,737,350〜4,041,349 | 4,227,073〜4,495,308 | 4,674,132〜4,942,367 | 5,121,191〜5,389,425 | ||
⑤ | 158,001〜186,000 | 3,096,012〜3,476,015 | 3,534,683〜3,982,682 | 4,041,350〜4,443,543 | 4,495,309〜4,890,602 | 4,942,368〜5,337,661 | 5,389,426〜5,784,719 | ||
⑥ | 186,001〜214,000 | 3,476,016〜3,924,015 | 3,982,683〜4,391,778 | 4,443,544〜4,838,837 | 4,890,603〜5,285,896 | 5,337,662〜5,732,955 | 5,784,720〜6,180,014 |
注意事項
- ここでは、「収入」とは税込み総収入額をいい、「所得」とは総収入額から税法上認められた必要経費等を控除した後の金額をいいます。
- 入居する家族(婚約者を含む。)に収入のある方が2人以上いる場合は、それぞれの所得の金額を合算します。
下の「月額所得の計算方法」の計算方法により、給与所得者はAに、事業所得者はBに、年金所得者はCに実際の金額を当てはめて計算してください。 - 給与所得者で、中途就職者の場合は、次の算出式により、年間総収入(税込み)金額を推定してください。
なお、転職等で現在の勤務先での勤務月数が1年に満たない場合、従前の勤務先での給与所得は算入しません。
- 事業所得者で事業開始後1年未満の場合は、次の算出式により、年間総所得金額を推定してください。(ただし、3か月以上営業が継続している場合に限る。)
- 年金所得(雑所得)は、次のような収入が対象になります。
公的年金:国民年金(老齢基礎年金)、老齢厚生年金、退職共済年金
私的年金:企業年金(厚生年金基金・確定給付年金等)、確定拠出年金、国民年金基金
個人年金:年金保険
月額所得の計算方法
計算にあたっては、まず収入が次のA~Cのどれにあてはまるかをご確認の上、下記計算方法に沿って順に具体的な数字をあてはめながら計算してください。
A 給与所得金額の計算方法
表を横にスライドできます
年間総収入(税込み)金額 | 年間総所得金額の計算式 | |
---|---|---|
551,000円未満 | 「0」円 | |
551,000円以上 1,619,000円未満 |
年間総収入(税込み)金額 - 550,000円 | |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
「1,069,000」円 | |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 |
「1,070,000」円 | |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 |
「1,072,000」円 | |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 |
「1,074,000」円 | |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 |
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の(A)にあてはめてください | (A)×0.6+100,000円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 |
(A)×0.7-80,000円 | |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 |
(A)×0.8-440,000円 | |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 |
(A)×0.9-1,100,000円 |
B 事業所得金額の計算方法
C 年金所得(雑所得)金額の計算方法
表を横にスライドできます
年齢 | 年間総収入金額 | 所得の計算式 |
---|---|---|
65歳未満の人 | 0円〜600,000円 | 「0」円 |
600,001円〜 1,299,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 - 600,000円 | |
1,300,000円〜 4,099,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 × 0.75 - 275,000円 | |
4,100,000円〜 7,699,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 × 0.85 - 685,000円 | |
7,700,000円〜 9,999,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 × 0.95 -1,455,000円 | |
65歳以上の人 | 0円〜1,100,000円 | 「0」円 |
1,100,001円〜 3,299,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 - 1,100,000円 | |
3,300,000円〜 4,099,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 × 0.75 - 275,000円 | |
4,100,000円〜 7,699,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 × 0.85 - 685,000円 | |
7,700,000円〜 9,999,999円 |
[ 年金の総額 ] 円 × 0.95 - 1,455,000円 |
D 控除金額の計算
区分 | 控除種別 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|---|
一般控除 | 同居親族等控除 | 申込者本人を除く、同居(同居しようとする)親族又は遠隔地扶養親族(注) | 1人につき 380,000円 |
特別控除 | 70 歳以上同一 生計配偶者控除 |
同一生計配偶者(注)のうち年齢70歳以上の人 | 1人につき 100,000円 |
老人扶養 親族控除 |
扶養親族(注)のうち年齢70歳以上の人 | ||
特定扶養 親族控除 |
扶養親族(注)のうち年齢16歳以上23歳未満の人 | 1人につき 250,000円 |
|
障害者控除 | 申込者本人、同居(同居しようとする)親族又は遠隔地扶養親族(注)のうち
|
1人につき 270,000円 |
|
特別障害者控除 | 申込者本人、同居(同居しようとする)親族又は遠隔地扶養親族(注)のうち
|
1人につき 400,000円 |
|
寡婦控除 | 申込者本人又は同居(同居しようとする)親族のうち
|
1人につき 270,000円 所得額が27万円未満の場合は当該所得額 |
|
ひとり親控除 | 申込者本人又は同居(同居しようとする)親族のうち 現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で他の者の同一生計配偶者又は扶養親族(注)でない者)を有し、かつ合計所得金額500万円以下の人 |
1人につき 350,000円 所得額が35万円未満の場合は当該所得額 |
(注) 扶養親族及び同一生計配偶者には、年間の合計所得金額が48万円を超える者は含まれない。