県営住宅一覧
岡山市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 原尾島 | 岡山市中区原尾島2丁目 | 178 | |
2 | 光ヶ丘 | 岡山市中区湊451 | 128 | |
3 | 東岡山 | 岡山市中区長岡 | 740 | |
4 | 西大寺 | 岡山市東区可知2・3・4丁目 | 718 | |
5 | 芳賀佐山 | 岡山市北区芳賀 | 430 | |
6 | うらやす | 岡山市南区浦安本町94-14 | 120 |
玉野市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 築港 | 玉野市築港2丁目25 | 36 | |
2 | 玉大池 | 玉野市玉原2丁目15 | 106 | |
3 | 玉原 | 玉野市玉原2丁目11.8 | 232 |
備前市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊部 | 備前市伊部90 | 155 |
赤磐市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山陽 | 赤磐市山陽1・3・6・7丁目 | 1202 |
倉敷市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 老松 | 倉敷市老松町3丁目2 | 18 | |
2 | 中庄 | 倉敷市中庄団地 | 662 | |
3 | 笹沖 | 倉敷市笹沖88 | 320 | |
4 | 中洲 | 倉敷市安江550-1 | 230 | |
5 | 菰池 | 倉敷市菰池2丁目3 | 99 | |
6 | 中山 | 倉敷市児島小川10丁目 | 250 | |
7 | 長尾 | 倉敷市玉島爪崎565-1 | 12 | |
8 | 富田 | 倉敷市玉島八島1790-2 | 46 | |
9 | 柏島 | 倉敷市玉島柏島4348 | 50 |
総社市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 総社 | 総社市中央1丁目19 | 157 | |
2 | 総社泉 | 総社市泉5-31 | 126 |
津山市
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 津山 | 津山市林田1909 | 116 | |
2 | 林田 | 津山市林田1908-2 | 80 | |
3 | 河辺 | 津山市河辺723 | 80 | |
4 | 高野 | 津山市高野山西424 | 96 | |
5 | 佐良山 | 津山市一方285 | 72 |
和気郡
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉 | 和気郡和気町泉250 | 198 | |
※県営住宅一覧の団地、管理戸数の中には募集停止団地、募集停止部屋も含まれます